Кто имеет право получить карту льготника ГОСАПТЕКА
Лица, имеющие право на получение льготной карты «ГОСАПТЕКА» | |
Код категории | Федеральная категория льготы |
10 | Инвалиды войны |
11 | Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами |
12 | Военносл. орг. вн. дел. гос. противопож. службы, учр. и органов уголовно-исп. системы, ставших инвалидами при исполнении |
20 | Участники Великой отечественной войны |
30 | Ветераны боевых действий |
40 | Военнослужащие, служившие во время ВОВ |
50 | Лица, нагр. знаком «Жителю блокадного Ленинграда” |
60 | Члены семей, погибших в Великой отечественной войне |
62 | Члены семей военносл. орг вн. дел. Гос. противопож. службы, учр. уголовно-исп. системы и орг гос. безоп.. погибших при исп. |
64 | Родители и жены погибших военнослужащих, приравненные к участникам ВОВ |
81 | Инвалиды (I степень) |
82 | Инвалиды (II степень) |
83 | Инвалиды (III степень) |
84 | Дети-инвалиды |
85 | Работающие инвалиды |
91 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы |
92 | Граждане. приним. в 1986-87 гг. участие в раб. по ликв. посл. черноб. катастрофы, в 1988-90 гг. в работах по объекту- «Укрытие» |
93 | Граждане, приним. участие в 1988-90 гг. в работах по ликв. посл. черноб. катастрофы иди занятые на работах на Черноб. АЭС |
94 | Граждане. эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 голу из зоны отчуждения |
111 | Граждане, подучившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) |
112 | Граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр) |
122 | Граждане, ставшие инв. в рез*те возд. радиации вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в р.Теча |
123 | Граждане, приним. в 1957-58 гг. участие в раб. по ликв посл. аварии в 1957 году на ПО «Маяк», и заш. мер р.Теча в 1949-56 гг. |
124 | Граждане, приним. в 1959-61 гг. участие в раб. по ликв. посл. аварии в 1957 году на ПО «Маяк», а также заш. меропр. вдоль р.Теча |
128 | Граждане, прож. в нас. пунк. подв. радиоакт. загрязн. вследст. аварии в 1957 г. на ПО Маяк и сор. радиоакт. отх. в р.Теча |
132 | Граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность |
140 | Бывшие несовершеннолетние узники, признанные инвалидами |
150 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей |
Код категории | Региональная категория льготы |
013 | Инвалид войны |
021 | Участник ВОВ |
022 | Ставшие инвалидами при исп. служ. обяз. |
023 | Лица, работавшие в прифронтовых зонах |
024 | Лица, подвергшиеся радиации на Чернобыльской АЭС |
033 | Ветераны боевых действий |
044 | Проходившие службу в ВОВ не менее 6 мес |
045 | Несовершеннолетие узники концлагерей |
055 | Жители блокадного Ленинграда |
064 | Члены семей погибших в ВОВ |
065 | Члены семей погибших при исполнении |
066 | Члены семей погибших в плену |
088 | Инвалиды войны |
089 | Дети-инвалиды |
410 | Онкологические больные |
420 | Бронхиальная астма |
430 | Инфаркт миокарда (первые 6 мес) |
450 | Туберкулез |
460 | Диабет |
470 | Отдельные группы, страдающие гельминтозами |
480 | Детский церебральный паралич |
490 | Гепатоцеребр. дистрофия и фенилкетонурия |
500 | Муковисцидоз (детям) |
520 | СПИД. ВИЧ — инфицированные |
530 | Гемат. заб. гсмобластозы. цитопения, наслед. гемопатия |
560 | Тяжелая форма бруцеллеза |
570 | Система хрон, тяжелые заб. кожи |
580 | Ревматизм и ревм. артрит, красн. волчанка, бол. Бехтерев |
590 | Сост. после операции по протез, клапанов сердца |
600 | Пересадка органов и тканей |
610 | Гипофизарный нанизм |
620 | Преждев. половое развитие |
630 | Рассеянный склероз |
640 | Миастения |
650 | Миопатия |
670 | Болезнь Паркинсона |
680 | Хронические урологические заболевания |
690 | Сифилис |
700 | Глаукома, катаракта |
710 | Аддисонова болезнь |
720 | Шизофрения и эпилепсия |
730 | Дети-сироты и дети до 18-га лет. оставшиеся бет попечения родителей |
770 | Лучевая болезнь |
780 | Острая перемежающая порфирия |
790 | Мозжечковая атаксия Мари |
800 | Лепра |
840 | Дети до трех лет (за искл. проф и лечении анемии) |
850 | Дети многодетных семей до шести лет |
860 | Герои Сов. Союза. РФ и полные кавалеры ордена Славы |
870 | Женщины в период беременности |
991 | Лица, подверг, политич. репрессиям, в послед. реабилитированные |
992 | Лица, проработ. в тылу в период ВОВ |
993 | Лица, признанный пострадавшими от политических репрессий |
А также участники СВО имеющие право на внеочередное обслуживание. Конкретной категории для них пока нет:
– Лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, в ходе СВО на вышеуказанных территориях с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года;
Пункты 2.1, 8 – 10 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5
– Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года.
Пункты 2.1, 8 – 10 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5